O kit combina o compacto receptor GNSS i73, que atua como BASE estável com tecnologia multifrequência para correções precisas e confiáveis. O kit consiste ainda com o GNSS i89 como ROVER, equipado com sensor IMU e duas câmeras integradas.
Essa combinação garante alta precisão, estabilidade e flexibilidade, mesmo em condições de trabalho desafiadoras. Com o recurso CAD AR (Realidade Aumentada para Locação), é possível visualizar os pontos do projeto diretamente sobre o terreno, tornando o processo de locação mais intuitivo, rápido e eficiente ideal para aplicações topográficas de alto desempenho.
| Especificação | CHCNAV i73 GNSS | CHCNAV i89 GNSS |
| Canais GNSS | 1.408 canais | 1.408 canais |
| Sistemas Suportados | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS, PPP (B2b) | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS, PPP (B2b) |
| Tecnologia de Processamento | iStar 2.0 GNSS Engine | iStar 2.0 GNSS Engine |
| Precisão RTK | Horizontal: ±(8 mm + 1 ppm) Vertical: ±(15 mm + 1 ppm) |
Horizontal: ±(8 mm + 1 ppm) Vertical: ±(15 mm + 1 ppm) |
| Tempo de Inicialização RTK | < 10 s | < 10 s |
| IMU | 200 Hz, compensação automática sem calibração | 200 Hz, compensação automática sem calibração |
| Inclinação Máxima | Até 60° | Até 60° |
| Câmeras Integradas | — | Duplas (para levantamento visual e extração 3D) |
| Recursos Visuais | — | Levantamento visual e locação com CAD AR (Realidade Aumentada) |
| Memória Interna | 8 GB | 8 GB |
| Protocolos de Dados | RTCM 2.x / 3.x, CMR, HCN, HRC, RINEX 2.11 / 3.02, NMEA 0183, NTRIP Client/Caster | RTCM 2.x / 3.x, CMR, HCN, HRC, RINEX 2.11 / 3.02, NMEA 0183, NTRIP Client/Caster |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (modo AP e cliente) | 802.11 b/g/n (modo AP e cliente) |
| Bluetooth | Versão 4.2 | Versão 4.2 |
| Rádio UHF Interno | Tx/Rx 410–470 MHz, potência 0.5 W / 1 W | Tx/Rx 410–470 MHz, potência 0.5 W / 1 W |
| Consumo de Energia | Típico: 2,8 W (UHF/4G RTK Rover) | Típico: 2,8 W (sem câmera) / 4 W (levantamento visual) |
| Autonomia de Bateria | Até 16 h | Até 16,5 h |
| Tempo de Recarga | ≈ 3 h (carregamento rápido) | ≈ 3 h (carregamento rápido) |
| Peso | 730 g (leve e compacto) | 750 g |
| Grau de Proteção | IP68 (resistente à poeira e à imersão) | IP68 (resistente à poeira e à imersão) |
| Faixa de Temperatura | -40 °C a +65 °C | -40 °C a +65 °C |
| Uso Ideal | Base GNSS ou Rover padrão de alta precisão | Rover híbrido com suporte visual e AR (Realidade Aumentada) |
Converse diretamente com nossa equipe pelo WhatsApp ou formulário de contato e receba um atendimento rápido, personalizado e sem compromisso. Tenha a orientação de quem entende de topografia e sabe exatamente como otimizar o seu trabalho.
Utilizamos cookies e coletamos algumas informações para melhorar sua experiência de navegação.
Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade.